Stand: 05.07.2003 - 18:52 Uhr. |
1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren A |
|
1. | Wittenberger SGi I |
| Hannelore Pomorin 295, Adolf Wilke 293, Ruth Grün 293 | 296 | 881 |
2. | SGi 1418 zu Bernau I |
| Rolf Gerlach 289, Wolfgang Plietzsch 299, Jürgen Nagel 284 | 290 | 872 |
3. | SGi Ruhland I |
| Barbara Pathe 294, Volker Herz 291, Hannelore Debus 283 | 291 | 868 |
4. | SGi zu Potsdam I |
| Norbert Klempert 297, Eckhard Müller 288, Wolfgang Soppa 279 | 292 | 864 |
5. | SGi zu Werder (H.) I |
| Gerhard Große 287, Werner Kautschor 284, Richard Riemer 278 | 283 | 849 |
6. | SV zu Glindow I |
| Eberhard Sperling 274, Ingrid Jacobs 283, Kurt Schulz 289 | 285 | 846 |
7. | Wittenberger SGi II |
| Ernst Bleß 283, Ernst Schütte 277, Dieter Cordes 285 | 285 | 845 |
8. | SV Neuenhagen 2000 I |
| Ingrid Heine 282, Gerhard Quast 251, Helga Müller 295 | 273 | 828 |
9. | Wittenberger SGi III |
| Arthur Weber 280, Klaus Kunkel 274, Ulrich Kinzel 273 | 280 | 827 |
10. | SV Ahrensfelde I |
| Richard Hennig 273, Jürgen Kujawski 259, Klaus Görsch 289 | 277 | 821 |
11. | SGi zu Nauen I |
| Renate Kurzbein 271, Erwin Schlüter 282, Helmut Gille 268 | 276 | 821 |
12. | Korp. SGi Werneuchen I |
| Regina Heinrich 267, Christel Rönicke 266, Christine Asmus 281 | 273 | 814 |
13. | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld |
| Ernst Kühne 230, Winfried Quitzdorf 278, Franz Faschko 275 | 257 | 783 |
14. | SchV Glöwen I |
| Ewald Franke 246, Dr. Hans-Diete Märtens 245, Siegfried Viereck 272 | 250 | 763 |
15. | SGi Eberswalde I |
| Manfred Schlüter 237, Richard Eisenblätter 236, Eva Eisenblätter 284 | 246 | 757 |
| |
1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren A |
Teilerwertung |
1. | Wolfgang Plietzsch | SGi 1418 zu Bernau | | | | 100 | 100 | 99 | 299 |
2. | Bernd Rahn | Erster SSV Bötzow | | | | 100 | 99 | 99 | 298 |
3. | Norbert Klempert | SGi zu Potsdam | | | | 100 | 97 | 100 | 297 |
4. | Volker Herz | SGi Ruhland | | | | 95 | 96 | 100 | 291 |
5. | Kurt Schulz | SV zu Glindow | | | | 94 | 98 | 97 | 289 |
6. | Rolf Gerlach | SGi 1418 zu Bernau | | | | 96 | 97 | 96 | 289 |
7. | Klaus Görsch | SV Ahrensfelde | | | | 97 | 96 | 96 | 289 |
8. | Eckhard Müller | SGi zu Potsdam | | | | 94 | 96 | 98 | 288 |
9. | Hans-Joachim Buder | SGi 1418 zu Bernau | | | | 94 | 95 | 96 | 285 |
10. | Klaus Lüdecke | SGi 1418 zu Bernau | | | | 96 | 94 | 95 | 285 |
11. | Dieter Cordes | Wittenberger SGi | | | | 94 | 97 | 94 | 285 |
12. | Günter Chmiel | SGi 1418 zu Bernau | | | | 94 | 94 | 95 | 283 |
13. | Fritz Otto | Zehdenicker SGi | | | | 95 | 94 | 94 | 283 |
14. | Erwin Schlüter | SGi zu Nauen | | | | 95 | 94 | 93 | 282 |
15. | Arthur Weber | Wittenberger SGi | | | | 94 | 91 | 95 | 280 |
16. | Wolfgang Schräpler | SV Ahrensfelde | | | | 95 | 90 | 95 | 280 |
17. | Klaus-Peter Korth | Frehner-Meyenburger SGi | | | | 92 | 95 | 93 | 280 |
18. | Wolfgang Soppa | SGi zu Potsdam | | | | 91 | 94 | 94 | 279 |
19. | Richard Riemer | SGi zu Werder (H.) | | | | 93 | 91 | 94 | 278 |
20. | Winfried Quitzdorf | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld | | | | 93 | 94 | 91 | 278 |
21. | Joachim Solbrig | SGi Rathenow | | | | 91 | 91 | 94 | 276 |
22. | Franz Faschko | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld | | | | 89 | 95 | 91 | 275 |
23. | Eberhard Sperling | SV zu Glindow | | | | 88 | 90 | 96 | 274 |
24. | Klaus Kunkel | Wittenberger SGi | | | | 92 | 88 | 94 | 274 |
25. | Richard Hennig | SV Ahrensfelde | | | | 89 | 92 | 92 | 273 |
26. | Ulrich Kinzel | Wittenberger SGi | | | | 89 | 93 | 91 | 273 |
27. | Siegfried Viereck | SchV Glöwen | | | | 90 | 92 | 90 | 272 |
28. | Hans-Jürgen Miotke | SGi Nennhausen u.Umgegd. | | | | 82 | 90 | 98 | 270 |
29. | Helmut Gille | SGi zu Nauen | | | | 87 | 89 | 92 | 268 |
30. | Jürgen Kujawski | SV Ahrensfelde | | | | 82 | 88 | 89 | 259 |
31. | Manfred Schlüter | SGi Eberswalde | | | | 81 | 80 | 76 | 237 |
32. | Ernst Kühne | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld | | | | 76 | 79 | 75 | 230 |
| |
1.11.71 Luftgewehr Auflage Seniorinnen A |
Teilerwertung |
1. | Hannelore Pomorin | Wittenberger SGi | | | | 99 | 98 | 98 | 295 |
2. | Helga Müller | SV Neuenhagen 2000 | | | | 99 | 99 | 97 | 295 |
3. | Barbara Pathe | SGi Ruhland | | | | 99 | 96 | 99 | 294 |
4. | Hannelore Debus | SGi Ruhland | | | | 95 | 96 | 92 | 283 |
5. | Ingrid Jacobs | SV zu Glindow | | | | 98 | 93 | 92 | 283 |
6. | Ingrid Heine | SV Neuenhagen 2000 | | | | 92 | 96 | 94 | 282 |
7. | Christine Asmus | Korp. SGi Werneuchen | | | | 92 | 96 | 93 | 281 |
7. | Renate Kurzbein | SGi zu Nauen | | | | 89 | 91 | 91 | 271 |
8. | Regina Heinrich | Korp. SGi Werneuchen | | | | 84 | 93 | 90 | 267 |
9. | Christel Rönicke | Korp. SGi Werneuchen | | | | 87 | 89 | 90 | 266 |
11. | Frauke Kühne | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld | | | | 84 | 86 | 94 | 264 |
| |
1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren B |
Teilerwertung |
1. | Adolf Wilke | Wittenberger SGi | | | | 96 | 98 | 99 | 293 |
2. | Willi Beschnidt | SV " Götzer Bergschützen " | | | | 98 | 98 | 95 | 291 |
3. | Heinz Krüger | Wittenberger SGi | | | | 96 | 98 | 95 | 289 |
4. | Gerhard Große | SGi zu Werder (H.) | | | | 98 | 94 | 95 | 287 |
5. | Bodo Vötisch | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | | | | 96 | 94 | 96 | 286 |
6. | Kurt Sasse | SV zu Glindow | | | | 95 | 93 | 96 | 284 |
7. | Jürgen Nagel | SGi 1418 zu Bernau | | | | 94 | 95 | 95 | 284 |
8. | Werner Kautschor | SGi zu Werder (H.) | | | | 95 | 95 | 94 | 284 |
9. | Ernst Bleß | Wittenberger SGi | | | | 92 | 96 | 95 | 283 |
10. | Erich Wehlan | SGi Luckenwalde 1425 | | | | 93 | 94 | 94 | 281 |
11. | Bodo Knopke | Frehner-Meyenburger SGi | | | | 89 | 95 | 92 | 276 |
12. | Werner Gollnick | Wittenberger SGi | | | | 91 | 92 | 92 | 275 |
13. | Georg Battke | SGi Rathenow | | | | 88 | 93 | 91 | 272 |
14. | Ewald Franke | SchV Glöwen | | | | 82 | 80 | 84 | 246 |
15. | Richard Eisenblätter | SGi Eberswalde | | | | 81 | 79 | 76 | 236 |
| |
1.11.73 Luftgewehr Auflage Seniorinnen B |
Teilerwertung |
1. | Ruth Grün | Wittenberger SGi | | | | 98 | 96 | 99 | 293 |
2. | Eva Eisenblätter | SGi Eberswalde | | | | 96 | 94 | 94 | 284 |
3. | Helga Große | SGi zu Werder (H.) | | | | 93 | 92 | 94 | 279 |
zum Menü Gewehr |
KSB Prignitz ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-03 [V04-03]